
| Quy cách phụ kiện ống | SCH | D | d1 | d2 | A | I | Độ dày thành (mm) |
Sai số (mm) |
| DN25 (1″) | 80 | 41.26 | 33.66 | 33.27 | 18 | 23 | 3.8 | ±0.13 |
| DN32 (1¼”) | 80 | 50.5 | 42.42 | 42.04 | 23 | 27 | 4.04 | ±0.13 |
| DN40 (1½) | 80 | 59.96 | 48.56 | 48.11 | 26 | 37 | 5.7 | ±0.15 |
| DN50 (2”) | 80 | 73.03 | 60.63 | 60.17 | 32 | 42 | 6.2 | ±0.15 |
| DN65 (2½”) | 80 | 88.98 | 73.38 | 72.85 | 40 | 47 | 7.8 | ±0.18 |
| DN80 (3”) | 80 | 106 | 89.31 | 88.7 | 53 | 50 | 8.34 | ±0.20 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.